Het huidige weeknummer van deze week vindt je op deze pagina. Dit weeknummer is altijd actueel en wordt automatisch geüpdatet. Bekijk in het overzicht de aankomende weken en weeknummers. Je ziet ook direct de begin- en einddatum van iedere week.
Deze week begint op maandag 04 december 2023 en eindigt op zondag 10 december 2023.
Weeknummer | Start op | Eindigt op |
---|---|---|
Week 49 | maandag 04 december 2023 | zondag 10 december 2023 |
Week 50 | maandag 11 december 2023 | zondag 17 december 2023 |
Week 51 | maandag 18 december 2023 | zondag 24 december 2023 |
Week 52 | maandag 25 december 2023 | zondag 31 december 2023 |
Week 1 | maandag 01 januari 2024 | zondag 07 januari 2024 |
Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bekijk in onderstaande lijst alle weeknummers van dit jaar. Je vindt er het weeknummer, de start-, en einddatum van de betreffende week. De huidige week is blauw gemarkeerd.
Weeknummer | Start op | Eindigt op |
---|---|---|
Week 52 | maandag 26 december 2022 | zondag 01 januari 2022 |
Week 1 | maandag 02 januari 2023 | zondag 08 januari 2023 |
Week 2 | maandag 09 januari 2023 | zondag 15 januari 2023 |
Week 3 | maandag 16 januari 2023 | zondag 22 januari 2023 |
Week 4 | maandag 23 januari 2023 | zondag 29 januari 2023 |
Week 5 | maandag 30 januari 2023 | zondag 05 februari 2023 |
Week 6 | maandag 06 februari 2023 | zondag 12 februari 2023 |
Week 7 | maandag 13 februari 2023 | zondag 19 februari 2023 |
Week 8 | maandag 20 februari 2023 | zondag 26 februari 2023 |
Week 9 | maandag 27 februari 2023 | zondag 05 maart 2023 |
Week 10 | maandag 06 maart 2023 | zondag 12 maart 2023 |
Week 11 | maandag 13 maart 2023 | zondag 19 maart 2023 |
Week 12 | maandag 20 maart 2023 | zondag 26 maart 2023 |
Week 13 | maandag 27 maart 2023 | zondag 02 april 2023 |
Week 14 | maandag 03 april 2023 | zondag 09 april 2023 |
Week 15 | maandag 10 april 2023 | zondag 16 april 2023 |
Week 16 | maandag 17 april 2023 | zondag 23 april 2023 |
Week 17 | maandag 24 april 2023 | zondag 30 april 2023 |
Week 18 | maandag 01 mei 2023 | zondag 07 mei 2023 |
Week 19 | maandag 08 mei 2023 | zondag 14 mei 2023 |
Week 20 | maandag 15 mei 2023 | zondag 21 mei 2023 |
Week 21 | maandag 22 mei 2023 | zondag 28 mei 2023 |
Week 22 | maandag 29 mei 2023 | zondag 04 juni 2023 |
Week 23 | maandag 05 juni 2023 | zondag 11 juni 2023 |
Week 24 | maandag 12 juni 2023 | zondag 18 juni 2023 |
Week 25 | maandag 19 juni 2023 | zondag 25 juni 2023 |
Week 26 | maandag 26 juni 2023 | zondag 02 juli 2023 |
Week 27 | maandag 03 juli 2023 | zondag 09 juli 2023 |
Week 28 | maandag 10 juli 2023 | zondag 16 juli 2023 |
Week 29 | maandag 17 juli 2023 | zondag 23 juli 2023 |
Week 30 | maandag 24 juli 2023 | zondag 30 juli 2023 |
Week 31 | maandag 31 juli 2023 | zondag 06 augustus 2023 |
Week 32 | maandag 07 augustus 2023 | zondag 13 augustus 2023 |
Week 33 | maandag 14 augustus 2023 | zondag 20 augustus 2023 |
Week 34 | maandag 21 augustus 2023 | zondag 27 augustus 2023 |
Week 35 | maandag 28 augustus 2023 | zondag 03 september 2023 |
Week 36 | maandag 04 september 2023 | zondag 10 september 2023 |
Week 37 | maandag 11 september 2023 | zondag 17 september 2023 |
Week 38 | maandag 18 september 2023 | zondag 24 september 2023 |
Week 39 | maandag 25 september 2023 | zondag 01 oktober 2023 |
Week 40 | maandag 02 oktober 2023 | zondag 08 oktober 2023 |
Week 41 | maandag 09 oktober 2023 | zondag 15 oktober 2023 |
Week 42 | maandag 16 oktober 2023 | zondag 22 oktober 2023 |
Week 43 | maandag 23 oktober 2023 | zondag 29 oktober 2023 |
Week 44 | maandag 30 oktober 2023 | zondag 05 november 2023 |
Week 45 | maandag 06 november 2023 | zondag 12 november 2023 |
Week 46 | maandag 13 november 2023 | zondag 19 november 2023 |
Week 47 | maandag 20 november 2023 | zondag 26 november 2023 |
Week 48 | maandag 27 november 2023 | zondag 03 december 2023 |
Week 49 | maandag 04 december 2023 | zondag 10 december 2023 |
Week 50 | maandag 11 december 2023 | zondag 17 december 2023 |
Week 51 | maandag 18 december 2023 | zondag 24 december 2023 |
Week 52 | maandag 25 december 2023 | zondag 31 december 2023 |
Een weeknummer is een nummer dat aangeeft in welke week van het jaar we ons bevinden. Het weeknummer wordt gebruikt om een week te identificeren. Het weeknummer wordt vaak gebruikt in agenda's en kalenders.
Een jaar heeft 52 weken. Een schrikkeljaar heeft 53 weken. Een schrikkeljaar is een jaar dat 366 dagen heeft in plaats van 365. Een schrikkeljaar komt eens in de vier jaar voor. De extra dag wordt toegevoegd aan de maand februari.
Een maand heeft 4 weken. Een maand heeft soms 5 weken. Een maand heeft nooit 6 weken. Een maand heeft altijd minimaal 4 weken en maximaal 5 weken.
Een kwartaal heeft 13 weken. Een kwartaal heeft soms 14 weken. Een kwartaal heeft nooit 15 weken. Een kwartaal heeft altijd minimaal 13 weken en maximaal 14 weken.
Het huidige weeknummer wordt automatisch bijgewerkt op onze pagina. U kunt het op elk moment bekijken.
De eerste week van het jaar is de week waarin 4 januari valt. De eerste week van het jaar is altijd week 1. De eerste week van het jaar begint altijd op een maandag.
De laatste week van het jaar is de week waarin 28 december valt. De laatste week van het jaar is altijd week 52 of 53. De laatste week van het jaar eindigt altijd op een zondag.
De begin- en einddata van de huidige week worden weergegeven naast het weeknummer.
U kunt de weeknummers van aankomende weken bekijken in de tabel op deze pagina. De huidige week is blauw gemarkeerd.
We bieden een uitgebreide lijst met alle weeknummers van het huidige jaar, samen met hun start- en einddatums.
De datum van vandaag vindt u bovenaan deze pagina. De datum van vandaag wordt automatisch bijgewerkt.
Ja, het weeknummer op onze pagina wordt automatisch bijgewerkt om altijd het huidige weeknummer te tonen.
Volgens onze weeknummers begint een nieuwe week op maandag en eindigt op zondag.
Het weeknummer kan worden gebruikt om de geldigheid van bepaalde aanbiedingen en kortingen op onze site te bepalen. U kunt de weeknummers gebruiken om te zien welke aanbiedingen deze week geldig zijn en welke aanbiedingen volgende week geldig zijn.
Het weeknummer kan worden gebruikt om de geldigheid van bepaalde folders op onze site te bepalen. U kunt de weeknummers gebruiken om te zien welke folders deze week geldig zijn en welke folders volgende week geldig zijn.
De weeknummers op onze site zijn gebaseerd op de ISO 8601-standaard. Deze standaard wordt wereldwijd gebruikt en is dus universeel.